Gruppendetails Privat

Moderatorenteam

Mods

Mitgliederliste
  • RE: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (27.04.2024 13:00 Uhr)

    Tabelle 2. Bundesliga 31. Spieltag

    # Team Spiele S U N Tore Diff Punkte
    1 FC St. Pauli 31 18 9 4 57 : 33 24 63
    2 Holstein Kiel 31 19 4 8 61 : 37 24 61
    3 Fortuna Düsseldorf 31 16 8 7 65 : 36 29 56
    4 Hamburger SV 31 15 7 9 59 : 42 17 52
    5 Karlsruher SC 31 13 10 8 62 : 45 17 49
    6 Hannover 96 31 11 13 7 53 : 39 14 46
    7 SC Paderborn 07 31 13 7 11 49 : 50 -1 46
    8 Hertha BSC 31 12 9 10 63 : 52 11 45
    9 SpVgg Greuther Fürth 31 13 6 12 45 : 46 -1 45
    10 SV 07 Elversberg 31 11 7 13 45 : 55 -10 40
    11 1. FC Magdeburg 31 9 10 12 43 : 47 -4 37
    12 FC Schalke 04 31 10 7 14 47 : 57 -10 37
    13 1. FC Nürnberg 31 10 7 14 38 : 57 -19 37
    14 Eintracht Braunschweig 31 10 4 17 33 : 45 -12 34
    15 1. FC Kaiserslautern 31 9 6 16 49 : 60 -11 33
    16 SV Wehen Wiesbaden 31 8 8 15 35 : 46 -11 32
    17 Hansa Rostock 31 9 4 18 27 : 51 -24 31
    18 VfL Osnabrück 31 5 10 16 28 : 61 -33 25
    Verfasst in 2. Bundesliga
  • RE: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (27.04.2024 13:00 Uhr)

    31. Spieltag (28.04.2024)

    Zeit Heim Gast Ergebnis
    13:30 1. FC Nürnberg Karlsruher SC 0 : 1 (0 : 1)
    13:30 SV Wehen Wiesbaden SpVgg Greuther Fürth 3 : 5 (2 : 3)
    13:30 1. FC Magdeburg VfL Osnabrück 1 : 1 (1 : 1)
    Verfasst in 2. Bundesliga
  • RE: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (27.04.2024 13:00 Uhr)

    Es nützt ja alles nichts, wir müssen schauen wie die Anderen spielen. Daran hat sich nichts geändert. Auf hätte, wenn und könnte habe ich schon lange keinen Bock mehr.

    Magath

    Verfasst in 2. Bundesliga
  • RE: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (27.04.2024 13:00 Uhr)

    31. Spieltag (27.04.2024)

    Zeit Heim Gast Ergebnis
    13:00 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 0 : 4 (0 : 2)
    13:00 Holstein Kiel 1. FC Kaiserslautern 1 : 3 (1 : 2)
    13:00 SC Paderborn 07 SV 07 Elversberg 3 : 1 (0 : 0)
    20:30 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 1 : 1 (0 : 0)
    Verfasst in 2. Bundesliga
  • RE: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (27.04.2024 13:00 Uhr)

    Eintracht Braunschweig

    R. Hoffmann - Kurucay, Bicakcic, Nikolaou - Rittmüller, Krauße, Donkor, Kaufmann, Helgason - Philippe, Gomez

    Verfasst in 2. Bundesliga
  • RE: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (27.04.2024 13:00 Uhr)

    braunschweig-hsv-2023-204.png

    Verfasst in 2. Bundesliga
  • RE: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (27.04.2024 13:00 Uhr)

    @GV sagte in Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (27.04.2024 13:00 Uhr):

    St. Pauli mit glanzlosem Arbeitsdreier

    es geht ja auch nicht um Glanz und Glamour 🙂

    Verfasst in 2. Bundesliga
  • RE: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (27.04.2024 13:00 Uhr)

    31. Spieltag (26.04.2024)

    Zeit Heim Gast Ergebnis
    18:30 Hertha BSC Hannover 96 1 : 1 (1 : 0)
    18:30 FC St. Pauli Hansa Rostock 1 : 0 (0 : 0)
    Verfasst in 2. Bundesliga
  • RE: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (27.04.2024 13:00 Uhr)

    Ich habe letzten Urlaub im Oktober 2023 ein Paar aus Kiel in Besançon kennen gelernt. Die kamen gerade vom Spiel Karlsruhe - Kiel und sind dann noch durch Frankreich getingelt. Sind auch bei (fast) jedem Kieler Auswärtsspiel dabei. Super habe ich gedacht, das habe ich früher auch gerne gemacht. Aber diesem HSV noch hinterher fahren? Ich hatte den Beiden prophezeit, dass Kiel am Ende vor dem HSV steht, aber sie wollten es mir nicht glauben. War ein netter Abend. Auch Kiel wird ja von einem Milliardär unterstützt, aber die wachsen gesund dabei und haben sich viel Zeit gelassen von der 3. Liga bis in die Bundesliga. Auch stark, wieviele gute Trainer sie hervorgebracht haben (bis auf einen) und das es trotz Abgängen immer weiter nach oben geht. Man muss einfach nur kontinuierlich gut arbeiten und nicht alles falsch machen was so geht. Ich gönne es Kiel! Alles ist besser als die große Fresse.

    Verfasst in 2. Bundesliga
  • Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (27.04.2024 13:00 Uhr)

    2. Bundesliga

    31. Spieltag (26.04.2024 - 28.04.2024 )

    Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
    26.04.2024 18:30 Hertha BSC Hannover 96 - : -
    18:30 FC St. Pauli Hansa Rostock - : -
    27.04.2024 13:00 Eintracht Braunschweig Hamburger SV - : -
    13:00 Holstein Kiel 1. FC Kaiserslautern - : -
    13:00 SC Paderborn 07 SV 07 Elversberg - : -
    20:30 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf - : -
    28.04.2024 13:30 1. FC Nürnberg Karlsruher SC - : -
    13:30 SV Wehen Wiesbaden SpVgg Greuther Fürth - : -
    13:30 1. FC Magdeburg VfL Osnabrück - : -

    Bilanz Freundschaft Vereine gegen Eintracht Braunschweig - letzte 1 Spiele

    Spiele Tore Punkte Sp G U V
    Alle 2 : 2 1 : 1 1 0 1 0
    Heim 0 : 0 0 : 0 0 0 0 0
    Auswärts 2 : 2 1 : 1 1 0 1 0

    Bilanz Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig - letzte 10 Spiele

    Spiele Tore Punkte Sp G U V
    Alle 28 : 13 19 : 10 10 6 1 3
    Heim 20 : 2 15 : 0 5 5 0 0
    Auswärts 8 : 11 4 : 10 5 1 1 3

    Bilanz 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig - letzte 5 Spiele

    Spiele Tore Punkte Sp G U V
    Alle 16 : 5 15 : 0 5 5 0 0
    Heim 10 : 3 9 : 0 3 3 0 0
    Auswärts 6 : 2 6 : 0 2 2 0 0

    Bilanz Oberliga Nord (1947-63) gegen Eintracht Braunschweig - letzte 10 Spiele

    Spiele Tore Punkte Sp G U V
    Alle 30 : 14 26 : 2 10 8 2 0
    Heim 15 : 6 15 : 0 5 5 0 0
    Auswärts 15 : 8 11 : 2 5 3 2 0

    Spiele Freundschaft Vereine

    Saison Heim Gast Ergebnis Trainer
    2019 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 2 : 2 (1 : 1) Hecking

    Spiele Bundesliga

    Saison Heim Gast Ergebnis Trainer
    2013/2014 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 4 : 2 (0 : 1) Marwijk
    2013/2014 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 4 : 0 (2 : 0) Fink
    1984/1985 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 5 : 0 (4 : 0) Happel
    1984/1985 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 3 : 1 (1 : 1) Happel
    1983/1984 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 0 : 0 (0 : 0) Happel
    1983/1984 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 3 : 0 (1 : 0) Happel
    1982/1983 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 2 : 4 (1 : 3) Happel
    1982/1983 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 4 : 0 (2 : 0) Happel
    1981/1982 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 2 : 1 (0 : 0) Happel
    1981/1982 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 4 : 2 (3 : 2) Happel

    Spiele 2. Bundesliga

    Saison Heim Gast Ergebnis Trainer
    2023/2024 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 2 : 1 (2 : 0) Walter
    2022/2023 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 4 : 2 (2 : 1) Walter
    2022/2023 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 0 : 2 (0 : 0) Walter
    2020/2021 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 4 : 0 (3 : 0) Hrubesch
    2020/2021 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 2 : 4 (2 : 1) Thioune

    Spiele DFB-Pokal

    Saison Heim Gast Ergebnis Trainer
    2021/2022 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 1 : 2 (1 : 1) Walter
    1980/1981 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 4 : 3 (2 : 2, 2 : 2) n.V. Ristić

    Spiele Oberliga Nord (1947-63)

    Saison Heim Gast Ergebnis Trainer
    1962/1963 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 2 : 2 (1 : 1) Wilke
    1962/1963 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 2 : 1 (2 : 1) Wilke
    1961/1962 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 2 : 2 (0 : 0) Mahlmann
    1961/1962 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 5 : 3 (1 : 2) Mahlmann
    1960/1961 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 3 : 0 (1 : 0) Mahlmann
    1960/1961 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 2 : 4 (1 : 0) Mahlmann
    1959/1960 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 0 : 4 (0 : 1) Mahlmann
    1959/1960 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 4 : 2 (0 : 2) Mahlmann
    1958/1959 Hamburger SV Eintracht Braunschweig 1 : 0 (0 : 0) Mahlmann
    1958/1959 Eintracht Braunschweig Hamburger SV 2 : 3 (0 : 1) Mahlmann

    Letzte Spiele des Gegners

    Wettbewerb Spieltag Gegner Ergebnis
    2. Liga 27. Spieltag SV 07 Elversberg 5 : 0 (2 : 0)
    2. Liga 28. Spieltag Fortuna Düsseldorf 0 : 2 (0 : 1)
    2. Liga 29. Spieltag Hannover 96 0 : 0 (0 : 0)
    2. Liga 30. Spieltag VfL Osnabrück 3 : 0 (2 : 0)

    Tabelle 2. Bundesliga 30. Spieltag

    # Team Spiele S U N Tore Diff Punkte
    1 Holstein Kiel 30 19 4 7 60 : 34 26 61
    2 FC St. Pauli 30 17 9 4 56 : 33 23 60
    3 Fortuna Düsseldorf 30 16 7 7 64 : 35 29 55
    4 Hamburger SV 30 14 7 9 55 : 42 13 49
    5 Karlsruher SC 30 12 10 8 61 : 45 16 46
    6 Hannover 96 30 11 12 7 52 : 38 14 45
    7 Hertha BSC 30 12 8 10 62 : 51 11 44
    8 SC Paderborn 07 30 12 7 11 46 : 49 -3 43
    9 SpVgg Greuther Fürth 30 12 6 12 40 : 43 -3 42
    10 SV 07 Elversberg 30 11 7 12 44 : 52 -8 40
    11 1. FC Nürnberg 30 10 7 13 38 : 56 -18 37
    12 1. FC Magdeburg 30 9 9 12 42 : 46 -4 36
    13 FC Schalke 04 30 10 6 14 46 : 56 -10 36
    14 Eintracht Braunschweig 30 10 4 16 33 : 41 -8 34
    15 SV Wehen Wiesbaden 30 8 8 14 32 : 41 -9 32
    16 Hansa Rostock 30 9 4 17 27 : 50 -23 31
    17 1. FC Kaiserslautern 30 8 6 16 46 : 59 -13 30
    18 VfL Osnabrück 30 5 9 16 27 : 60 -33 24

    Kader

    # Spieler Alter Position bis
    1 Daniel Heuer Fernandes 13.11.1992 (31) Torwart 30.06.2026
    19 Matheo Raab 18.12.1998 (25) Torwart 30.06.2026
    12 Tom Mickel 19.04.1989 (35) Torwart 30.06.2024
    4 Sebastian Schonlau 05.08.1994 (29) Innenverteidiger 30.06.2026
    5 Dennis Hadzikadunic 09.07.1998 (25) Innenverteidiger 30.06.2024
    13 Guilherme Ramos 11.08.1997 (26) Innenverteidiger 30.06.2026
    35 Stephan Ambrosius 18.12.1998 (25) Innenverteidiger 30.06.2024
    44 Mario Vuskovic 16.11.2001 (22) Innenverteidiger 30.06.2025
    28 Miro Muheim 24.03.1998 (26) Linker Verteidiger 30.06.2027
    33 Noah Katterbach 13.04.2001 (23) Linker Verteidiger 30.06.2027
    22 Ignace Van der Brempt 01.04.2002 (22) Rechter Verteidiger 30.06.2024
    2 William Mikelbrencis 25.02.2004 (20) Rechter Verteidiger 30.06.2026
    3 Moritz Heyer 04.04.1995 (29) Rechter Verteidiger 30.06.2026
    47 Nicolas Oliveira 06.02.2004 (20) Rechter Verteidiger 30.06.2026
    23 Jonas Meffert 04.09.1994 (29) Defensives Mittelfeld 30.06.2025
    46 Elijah Krahn 24.08.2003 (20) Defensives Mittelfeld 30.06.2025
    8 László Bénes 09.09.1997 (26) Zentrales Mittelfeld 30.06.2026
    14 Ludovit Reis 01.06.2000 (23) Zentrales Mittelfeld 30.06.2026
    6 Lukasz Poreba 13.03.2000 (24) Zentrales Mittelfeld 30.06.2024
    36 Anssi Suhonen 14.01.2001 (23) Zentrales Mittelfeld 30.06.2026
    10 Immanuel Pherai 25.04.2001 (23) Offensives Mittelfeld 30.06.2027
    41 Omar Megeed 19.08.2005 (18) Offensives Mittelfeld 30.06.2025
    27 Jean-Luc Dompé 12.08.1995 (28) Linksaußen 30.06.2025
    17 Masaya Okugawa 14.04.1996 (28) Linksaußen 30.06.2024
    21 Levin Öztunali 15.03.1996 (28) Linksaußen 30.06.2026
    11 Ransford Königsdörffer 13.09.2001 (22) Rechtsaußen 30.06.2026
    18 Bakery Jatta 06.06.1998 (25) Rechtsaußen 30.06.2029
    9 Robert Glatzel 08.01.1994 (30) Mittelstürmer 30.06.2027
    20 András Németh 09.11.2002 (21) Mittelstürmer 30.06.2026
    45 Tom Sanne 13.04.2004 (20) Mittelstürmer 30.06.2026
    Verfasst in 2. Bundesliga hsv eintracht braunschweig