Navigation

    HSV-Fans Hamburg

    • Register
    • Login
    • Search
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users

    Registrierung

    Die Freischaltung funktioniert nur über eine gültige EMail Adresse

    Du erhältst den Freischaltecode an die angegebene Email-Adresse. Verwende also eine, auf die Du Zugriff hast, sonst kannst Du Dein Benutzerkonto nicht freischalten!

    Neue Benutzer

    F
    F
    J
    S
    H
    H
    H
    S
    S
    K
    B
    N
    H
    S
    L
    G
    R
    M
    K
    M
    B
    W
    V

    HSV II (U21) - Schwarz-Weiß Rehden (28.08.2019 19:00 Uhr)

    Regionalliga Nord
    hsv ii nord regionalliga schwarz-weiß rehden u21
    1
    3
    42
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Hrubesch
      Hrubesch Moderatorenteam last edited by Hrubesch

      Regionalliga Nord

      7. Spieltag (28.08.2019 - 28.08.2019 )

      Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
      28.08.2019 19:00 TSV Havelse VfB Oldenburg 3 : 2 (3 : 0)
      19:00 Werder Bremen II Weiche Flensburg 08 1 : 1 (0 : 0)
      19:00 Hamburger SV II Schwarz-Weiß Rehden 1 : 4 (1 : 1)
      19:00 Altona 93 Lüneburger SK Hansa 1 : 2 (1 : 2)
      19:00 SSV Jeddeloh Heider SV 4 : 4 (3 : 1)
      19:00 SV Drochtersen/Assel FC St. Pauli II 3 : 3 (3 : 1)
      19:00 Hannover 96 II Holstein Kiel II 2 : 3 (1 : 1)
      19:19 VfB Lübeck VfL Wolfsburg II 1 : 2 (1 : 0)
      19:30 Eintracht Norderstedt HSC Hannover abgebr.

      Bilanz Regionalliga Nord Hamburger SV II - Schwarz-Weiß Rehden - letzte 10 Spiele

      Spiele Tore Punkte Sp G U V
      Alle 19 : 6 23 : 5 10 7 2 1
      Heim 12 : 3 13 : 1 5 4 1 0
      Auswärts 7 : 3 10 : 4 5 3 1 1

      Spiele Regionalliga Nord

      Saison Heim Gast Ergebnis Trainer
      2018/2019 Schwarz-Weiß Rehden Hamburger SV II 1 : 2 (0 : 1) Weiß
      2018/2019 Hamburger SV II Schwarz-Weiß Rehden 1 : 0 (1 : 0) Weiß
      2017/2018 Hamburger SV II Schwarz-Weiß Rehden 1 : 0 (0 : 0) Weiß
      2017/2018 Schwarz-Weiß Rehden Hamburger SV II 0 : 0 (0 : 0) Titz
      2016/2017 Hamburger SV II Schwarz-Weiß Rehden 6 : 0 (3 : 0) Kunert
      2016/2017 Schwarz-Weiß Rehden Hamburger SV II 0 : 2 (0 : 1) Kunert
      2015/2016 Hamburger SV II Schwarz-Weiß Rehden 3 : 2 (1 : 0) Uysal
      2015/2016 Schwarz-Weiß Rehden Hamburger SV II 0 : 3 (0 : 0) Uysal
      2014/2015 Schwarz-Weiß Rehden Hamburger SV II 2 : 0 (2 : 0) Petrowsky
      2014/2015 Hamburger SV II Schwarz-Weiß Rehden 1 : 1 (1 : 0) Petrowsky

      Tabelle Regionalliga Nord 6. Spieltag

      # Team Spiele S U N Tore Diff Punkte
      1 VfL Wolfsburg II 6 5 1 0 17 : 4 13 16
      2 VfB Lübeck 5 5 0 0 14 : 4 10 15
      3 SV Drochtersen/Assel 6 4 0 2 13 : 8 5 12
      4 Weiche Flensburg 08 6 4 0 2 8 : 5 3 12
      5 Holstein Kiel II 5 3 1 1 10 : 11 -1 10
      6 Hannover 96 II 6 3 0 3 6 : 13 -7 9
      7 Hamburger SV II 5 2 2 1 15 : 7 8 8
      8 TSV Havelse 6 2 2 2 10 : 10 0 8
      9 VfB Oldenburg 6 2 2 2 7 : 7 0 8
      10 Werder Bremen II 6 2 2 2 8 : 11 -3 8
      11 Eintracht Norderstedt 6 2 1 3 16 : 15 1 7
      12 Lüneburger SK Hansa 6 2 1 3 11 : 11 0 7
      13 Schwarz-Weiß Rehden 6 1 3 2 5 : 7 -2 6
      14 FC St. Pauli II 5 1 1 3 9 : 10 -1 4
      15 SSV Jeddeloh 6 1 1 4 13 : 15 -2 4
      16 HSC Hannover 6 0 4 2 4 : 8 -4 4
      17 Altona 93 6 1 1 4 6 : 13 -7 4
      18 Heider SV 6 1 0 5 5 : 18 -13 3

      Kader

      # Spieler Alter Position bis
      1 Kevin Harr 26.02.2000 (19) Torwart 30.06.2020
      12 Joshua Wehking 20.04.2000 (19) Torwart 30.06.2020
      12 Bennett Schauer 25.04.1999 (20) Torwart 30.06.2020
      18 Stephan Ambrosius 18.12.1998 (20) Innenverteidiger 30.06.2021
      - Tobias Knost 08.05.2000 (19) Innenverteidiger 30.06.2020
      5 Patrick Storb 19.03.1998 (21) Innenverteidiger 30.06.2020
      21 Henrik Giese 25.03.1989 (30) Innenverteidiger 30.06.2020
      4 Lukas Pinckert 22.01.2000 (19) Innenverteidiger 30.06.2021
      16 Kusi Kwame 09.08.1989 (30) Linker Verteidiger 30.06.2020
      3 Torben Isermann 03.01.1999 (20) Linker Verteidiger 30.06.2020
      13 Niklas Schneider 07.05.1999 (20) Linker Verteidiger 30.06.2020
      6 Sebastian Haut 23.01.1996 (23) Defensives Mittelfeld 30.06.2020
      10 Khaled Mohssen 10.01.1998 (21) Zentrales Mittelfeld 30.06.2020
      23 Maximilian Geißen 03.03.1999 (20) Zentrales Mittelfeld 30.06.2020
      11 Moritz-Broni Kwarteng 28.04.1998 (21) Offensives Mittelfeld 30.06.2021
      7 Gentrit Limani 01.04.2000 (19) Offensives Mittelfeld 30.06.2021
      8 Herdi Bukusu 03.04.2000 (19) Linksaußen 30.06.2021
      24 Patrice Kabuya 07.01.2000 (19) Rechtsaußen 30.06.2021
      15 Ogechika Heil 27.11.2000 (18) Rechtsaußen 30.06.2021
      14 Tobias Fagerström 12.07.2000 (19) Mittelstürmer 30.06.2021
      17 Justin Huber 29.05.1999 (20) Mittelstürmer 30.06.2020
      9 Julian Ulbricht 16.06.1999 (20) Mittelstürmer 30.06.2020
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hrubesch
        Hrubesch Moderatorenteam last edited by Hrubesch

        7. Spieltag (28.08.2019 )

        Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
        28.08.2019 19:00 Hamburger SV II Schwarz-Weiß Rehden 1 : 4 (1 : 1)
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hrubesch
          Hrubesch Moderatorenteam last edited by

          Tabelle Regionalliga Nord 7. Spieltag

          # Team Spiele S U N Tore Diff Punkte
          1 VfL Wolfsburg II 7 6 1 0 19 : 5 14 19
          2 VfB Lübeck 6 5 0 1 15 : 6 9 15
          3 SV Drochtersen/Assel 7 4 1 2 16 : 11 5 13
          4 Weiche Flensburg 08 7 4 1 2 9 : 6 3 13
          5 Holstein Kiel II 6 4 1 1 13 : 13 0 13
          6 TSV Havelse 7 3 2 2 13 : 12 1 11
          7 Lüneburger SK Hansa 7 3 1 3 13 : 12 1 10
          8 Schwarz-Weiß Rehden 7 2 3 2 9 : 8 1 9
          9 Werder Bremen II 7 2 3 2 9 : 12 -3 9
          10 Hannover 96 II 7 3 0 4 8 : 16 -8 9
          11 Hamburger SV II 6 2 2 2 16 : 11 5 8
          …
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • First post
            Last post

          Holt Euch die HSV-Fans.Hamburg App auf Euer SmartPhone oder Tablet



          hsv211 sky132 2. bundesliga111 spieltag96 regionalliga93 dazn90 u2187 nord75
          Impressum Datenschutz