Navigation

    HSV-Fans Hamburg

    • Register
    • Login
    • Search
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users

    Registrierung

    Die Freischaltung funktioniert nur über eine gültige EMail Adresse

    Du erhältst den Freischaltecode an die angegebene Email-Adresse. Verwende also eine, auf die Du Zugriff hast, sonst kannst Du Dein Benutzerkonto nicht freischalten!

    Neue Benutzer

    M
    B
    W
    V
    O
    U
    K
    H
    P
    E
    M
    H
    D
    D
    P
    H
    S
    S
    T
    H
    B
    F

    HSV II (U21) - Altona 93 (25.10.2019 19:00 Uhr)

    Regionalliga Nord
    altona 93 hsv ii nord regionalliga u21
    1
    3
    59
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Hrubesch
      Hrubesch Moderatorenteam last edited by Hrubesch

      Regionalliga Nord

      16. Spieltag (25.10.2019 - 27.10.2019 )

      Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
      25.10.2019 19:00 Hamburger SV II Altona 93 3 : 0 (2 : 0)
      19:00 TSV Havelse VfL Wolfsburg II 3 : 4 (2 : 3)
      26.10.2019 13:30 Weiche Flensburg 08 FC St. Pauli II - : -
      14:00 VfB Lübeck Hannover 96 II - : -
      14:00 Werder Bremen II SSV Jeddeloh - : -
      27.10.2019 14:00 Eintracht Norderstedt SV Drochtersen/Assel - : -
      14:00 VfB Oldenburg Lüneburger SK Hansa - : -
      14:00 HSC Hannover Holstein Kiel II - : -
      15:00 Schwarz-Weiß Rehden Heider SV - : -

      Bilanz Regionalliga Nord Hamburger SV II - Altona 93 - letzte 4 Spiele

      Spiele Tore Punkte Sp G U V
      Alle 9 : 4 10 : 1 4 3 1 0
      Heim 4 : 2 4 : 1 2 1 1 0
      Auswärts 5 : 2 6 : 0 2 2 0 0

      Spiele Regionalliga Nord

      Saison Heim Gast Ergebnis Trainer
      2017/2018 Altona 93 Hamburger SV II 1 : 2 (1 : 2) Weiß
      2017/2018 Hamburger SV II Altona 93 2 : 0 (1 : 0) Titz
      2008/2009 Altona 93 Hamburger SV II 1 : 3 (1 : 1) Cardoso
      2008/2009 Hamburger SV II Altona 93 2 : 2 (1 : 0) Bäron

      Tabelle Regionalliga Nord 16. Spieltag

      # Team Spiele S U N Tore Diff Punkte
      1 VfB Lübeck 14 11 0 3 30 : 16 14 33
      2 VfL Wolfsburg II 15 10 2 3 40 : 18 22 32
      3 Holstein Kiel II 14 9 2 3 33 : 22 11 29
      4 Weiche Flensburg 08 14 9 2 3 21 : 12 9 29
      5 Schwarz-Weiß Rehden 15 7 4 4 23 : 15 8 25
      6 Lüneburger SK Hansa 15 7 2 6 26 : 27 -1 23
      7 Eintracht Norderstedt 15 7 1 7 27 : 25 2 22
      8 VfB Oldenburg 15 6 3 6 27 : 27 0 21
      9 Werder Bremen II 14 6 3 5 22 : 23 -1 21
      10 TSV Havelse 15 6 3 6 23 : 25 -2 21
      11 SV Drochtersen/Assel 15 6 2 7 25 : 26 -1 20
      12 Hamburger SV II 13 5 2 6 28 : 22 6 17
      13 Hannover 96 II 13 4 2 7 14 : 23 -9 14
      14 SSV Jeddeloh 15 3 4 8 28 : 33 -5 13
      15 Altona 93 15 3 4 8 22 : 34 -12 13
      16 FC St. Pauli II 14 3 3 8 21 : 24 -3 12
      17 Heider SV 14 3 3 8 16 : 37 -21 12
      18 HSC Hannover 15 1 6 8 13 : 30 -17 9

      Kader

      # Spieler Alter Position bis
      1 Kevin Harr 26.02.2000 (19) Torwart 30.06.2020
      12 Joshua Wehking 20.04.2000 (19) Torwart 30.06.2020
      12 Bennett Schauer 25.04.1999 (20) Torwart 30.06.2020
      18 Stephan Ambrosius 18.12.1998 (20) Innenverteidiger 30.06.2021
      2 Tobias Knost 08.05.2000 (19) Innenverteidiger 30.06.2020
      5 Patrick Storb 19.03.1998 (21) Innenverteidiger 30.06.2020
      21 Henrik Giese 25.03.1989 (30) Innenverteidiger 30.06.2020
      16 Kusi Kwame 09.08.1989 (30) Linker Verteidiger 30.06.2020
      3 Torben Isermann 03.01.1999 (20) Linker Verteidiger 30.06.2020
      13 Niklas Schneider 07.05.1999 (20) Linker Verteidiger 30.06.2020
      4 Lukas Pinckert 22.01.2000 (19) Rechter Verteidiger 30.06.2021
      6 Sebastian Haut 23.01.1996 (23) Defensives Mittelfeld 30.06.2020
      10 Khaled Mohssen 10.01.1998 (21) Zentrales Mittelfeld 30.06.2020
      23 Maximilian Geißen 03.03.1999 (20) Zentrales Mittelfeld 30.06.2020
      11 Moritz-Broni Kwarteng 28.04.1998 (21) Offensives Mittelfeld 30.06.2021
      7 Gentrit Limani 01.04.2000 (19) Offensives Mittelfeld 30.06.2021
      8 Herdi Bukusu 03.04.2000 (19) Linksaußen 30.06.2021
      24 Patrice Kabuya 07.01.2000 (19) Rechtsaußen 30.06.2021
      15 Ogechika Heil 27.11.2000 (18) Rechtsaußen 30.06.2021
      14 Tobias Fagerström 12.07.2000 (19) Mittelstürmer 30.06.2021
      17 Justin Huber 29.05.1999 (20) Mittelstürmer 30.06.2020
      9 Julian Ulbricht 16.06.1999 (20) Mittelstürmer 30.06.2020
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hrubesch
        Hrubesch Moderatorenteam last edited by

        Regionalliga Nord

        16. Spieltag (25.10.2019)

        Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
        25.10.2019 19:00 Hamburger SV II Altona 93 3 : 0 (2 : 0)
        19:00 TSV Havelse VfL Wolfsburg II 3 : 4 (2 : 3)
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hrubesch
          Hrubesch Moderatorenteam last edited by

          Mini-Sancho Amaechi glänzt: HSV U23 schlägt Altona 93
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • First post
            Last post

          Holt Euch die HSV-Fans.Hamburg App auf Euer SmartPhone oder Tablet



          hsv197 sky120 2. bundesliga98 spieltag95 regionalliga93 u2187 dazn78 nord75
          Impressum Datenschutz